Calculer des heures de travail :
Jour | Période 1 | Période 2 | Pauses | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrée | Sortie | Entrée | Sortie | ||
Lun. : | |||||
Mar. : | |||||
Mer. : | |||||
Jeu. : | |||||
Ven. : | |||||
Sam. : | |||||
Dim. : |
Jour | Total (hh:mm) | Total (décimal) |
---|---|---|
Lun. : | ||
Mar. : | ||
Mer. : | ||
Jeu. : | ||
Ven. : | ||
Sam. : | ||
Dim. : | ||
Sem. : |
Jour | Période 1 | Période 2 | Pauses | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrée | Sortie | Entrée | Sortie | ||
Lun. : | |||||
Mar. : | |||||
Mer. : | |||||
Jeu. : | |||||
Ven. : | |||||
Sam. : | |||||
Dim. : |
Jour | Total (hh:mm) | Total (décimal) |
---|---|---|
Lun. : | ||
Mar. : | ||
Mer. : | ||
Jeu. : | ||
Ven. : | ||
Sam. : | ||
Dim. : | ||
Sem. : |