Analyser une série statistique
Calcule la moyenne, la médianne, l’écart-type pour une série de nombres
| Paramètres de base : | |
| Effectif : | −− |
| Moyenne : | −− |
| Médiane : | −− |
| Valeur mini : | −− |
| Valeur maxi : | −− |
| Étendue (maxi−mini) : | −− |
| Paramètres de dispersion & de forme : | |
| Variance : | −− |
| Écart standard (écart-type, σ) : | −− |
| Écart moyen : | −− |
| Coef. d’asymétrie : | −− |
| Coef. d’acuité (kurtosis) : | −− |
| Intervales de fluctuation : | |
| ± 1 σ : | −− |
| ± 2 σ : | −− |
| ± 3 σ : | −− |
| ± 4 σ : | −− |
| ± 5 σ : | −− |
| ± 6 σ : | −− |
| Percentiles : | |
| 10e percentile : | −− |
| 25e percentile : | −− |
| 50e percentile : | −− |
| 75e percentile : | −− |
| 90e percentile : | −− |
> Outils > Analyser une série statistique