Calculateur de trou noir
Calcule les paramètres d’un trou noir à l’aide des équations de relativité générale
| Quantité | Valeur | Unités | Expression |
|---|---|---|---|
| Masse : | |||
| Rayon : | |||
| Surface : | |||
| Acc. pesanteur : | |||
| Force marées : | |||
| Entropie : | J/K | ||
| Température : | |||
| Photons max E. : | |||
| Luminosité : | |||
| Durée av. singul. : | |||
| Durée de vie : |
Calculateur inspiré de Viktor T. Toth - Hawking radiation calculator
> Outils > Rayonnement de Hawking